Poz. Zespół / Drużyna M Zagrano Pkt Punkty W Zwycięstwa L Przegrane B+ B- SD
1. PGE GiEK Turów Zgorzelec 30 58 28 2 2652 2074 +578
2. Pogoń Prudnik 30 57 27 3 2830 2154 +676
3. KS Kosz Kompaktowy Pleszew 30 56 26 4 2465 2036 +429
4. Twierdza Kłodzko 30 49 19 11 2434 2156 +278
5. WrapMania.eu KK Oleśnica 30 48 18 12 2485 2231 +254
6. Exact Systems Śląsk Wrocław 30 48 18 12 2375 2135 +240
7. Dijo Polkąty Maximus Kąty Wroc. 30 48 18 12 2489 2305 +184
8. Q80ils SKM Zastal Zielona Góra 30 46 16 14 2289 2288 +1
9. Remi Basket Club Obra Kościan 30 44 14 16 2388 2530 -142
10. EIG CEZIB Kangoo Basket Gorzów 30 42 12 18 2188 2281 -93
11. KS Sudety Jelenia Góra 30 41 11 19 2483 2635 -152
12. WKK II Active Hotel Wrocław 30 40 10 20 2346 2579 -233
13. Akademia Koszykówki Stal II Ostrów Wlkp. 30 39 9 21 2174 2547 -373
14. TKM Włocławek 30 37 7 23 2172 2574 -402
15. CM Magnolia KKS Siechnice 30 36 6 24 2049 2571 -522
16. Röben Gimbasket Wrocław 30 31 1 29 1856 2579 -723

turow logo

Klub Sportowy Turów S.A.

ul. Lubańska 9a
59-900 Zgorzelec
tel.: 534 788 402
email: klub@ksturow.eu
Kreator formularzy by JoomlaShine