Poz. Zespół / Drużyna M Zagrano Pkt Punkty W Zwycięstwa L Przegrane B+ B- SD
1. PGE GiEK Turów Zgorzelec 1 2 1 0 84 64 +20
2. WrapMania.eu KK Oleśnica 1 1 0 1 64 84 -20
3. Basket Club Obra Kościan 0 0 0
4. Dijo Polkąty Maximus Kąty Wroc. 0 0 0
5. Exact Systems Śląsk Wrocław 0 0 0
6. KS Kosz Kompaktowy Pleszew 0 0 0
7. ORLEN Akademia BM Stal 0 0 0
8. Röben Gimbasket Wrocław 0 0 0
9. WKK II Wrocław 0 0 0
10. Zetkama Doral Nysa Kłodzko 0 0 0
11. CM Magnolia KKS Siechnice 0 0 0
12. EIG CEZIB Kangoo Basket Gorzów 0 0 0
13. Koszykarski Klub Sportowy Zagłębie Sosnowiec 0 0 0
14. KS Sudety Jelenia Góra 0 0 0
15. Pogoń Prudnik 0 0 0
16. SKM Zastal Zielona Góra 0 0 0

turow logo

PGE TURÓW

ul. Lubańska 91
59-900 Zgorzelec
tel.: 534 788 402
email: klub@ksturow.eu
Kreator formularzy by JoomlaShine