| TABELA: Etap II (1-6) | M | Pkt | |
|---|---|---|---|
| 1. | PGE Turów Zgorzelec | 32 | 55 |
| 2. | Trefl Sopot | 32 | 53 |
| 3. | Stelmet Zielona Góra | 32 | 52 |
| 4. | Asseco Prokom Gdynia | 32 | 50 |
| 5. | Anwil Włocławek | 32 | 50 |
| 6. | Energa Czarni Słupsk | 32 | 48 |
| VTB – Grupa A | ||
| # | Drużyna | Z/P |
| 1. | Khimki | 14/4 |
| 2. | UNICS | 14/4 |
| 3. | Krasnye Krylia | 12/6 |
| 4. | Spartak | 12/6 |
| 5. | Astana | 10/8 |
| 6. | Donetsk | 9/9 |
| 7. | Lietuvos Rytas | 9/9 |
| 8. | PGE Turow | 4/14 |
| 9. | Azovmash | 3/15 |
| 10. | Kalev | 3/15 |
| VTB – Grupa B | ||
| # | Drużyna | Z/P |
| 1. | Zalgiris | 16/2 |
| 2. | CSKA | 15/3 |
| 3. | Lokomotiv-Kuban | 12/6 |
| 4. | VEF | 11/7 |
| 5. | Nizhny Novgorod | 10/8 |
| 6. | Triumph | 9/9 |
| 7. | Enisey | 6/12 |
| 8. | Nymburk | 5/13 |
| 9. | Tsmoki-Minsk | 3/15 |
| 10. | Neptunas | 3/15 |




















