Poz. Zespół / Drużyna M Zagrano Pkt Punkty W Zwycięstwa L Przegrane B+ B- SD
1. Górnik Trans.eu Wałbrzych 31 56 25 6 2574 2289 +285
2. Dziki Warszawa 31 54 23 8 2395 2173 +222
3. HydroTruck Radom 31 53 22 9 2586 2279 +307
4. GKS Tychy 31 51 20 11 2488 2307 +181
5. SKS Starogard Gdański 31 50 19 12 2530 2484 +46
6. Sensation Kotwica Kołobrzeg 30 48 18 12 2358 2202 +156
7. Weegree AZS Politechnika Opolska 31 48 17 14 2500 2474 +26
8. Decka Pelplin 31 47 16 15 2418 2382 +36
9. MKKS Żak Koszalin 30 46 16 14 2593 2489 +104
10. KKS Polonia Warszawa 30 46 16 14 2316 2254 +62
11. ENEA Basket Poznań 31 45 14 17 2505 2406 +99
12. Miasto Szkła Krosno 30 44 14 16 2356 2333 +23
13. WKK Wrocław 30 44 14 16 2244 2236 +8
14. AZS AGH Kraków 31 44 13 18 2362 2472 -110
15. BS Polonia Bytom 31 40 9 22 2467 2640 -173
16. WKS Śląsk II Wrocław 28 38 10 18 2033 2042 -9
17. PGE Turów Zgorzelec 30 37 7 23 2150 2349 -199
18. START II Lublin 30 31 1 29 2072 3136 -1064

turow logo

PGE TURÓW

ul. Lubańska 91
59-900 Zgorzelec
tel.: 534 788 402
email: klub@ksturow.eu
Kreator formularzy by JoomlaShine