Poz. Zespół / Drużyna M Zagrano Pkt Punkty W Zwycięstwa L Przegrane B+ B- SD
1. Górnik Trans.eu Wałbrzych 33 59 26 7 2721 2433 +288
2. Dziki Warszawa 33 58 25 8 2572 2318 +254
3. HydroTruck Radom 33 56 23 10 2744 2463 +281
4. GKS Tychy 33 54 21 12 2658 2447 +211
5. SKS Starogard Gdański 33 54 21 12 2732 2641 +91
6. Sensation Kotwica Kołobrzeg 33 53 20 13 2629 2443 +186
7. KKS Polonia Warszawa 33 51 18 15 2583 2502 +81
8. Decka Pelplin 33 51 18 15 2583 2538 +45
9. Weegree AZS Politechnika Opolska 33 51 18 15 2681 2656 +25
10. MKKS Żak Koszalin 33 50 17 16 2838 2738 +100
11. Miasto Szkła Krosno 33 49 16 17 2587 2531 +56
12. ENEA Basket Poznań 33 48 15 18 2645 2568 +77
13. WKK Wrocław 33 48 15 18 2486 2488 -2
14. AZS AGH Kraków 33 46 13 20 2529 2648 -119
15. WKS Śląsk II Wrocław 33 45 12 21 2418 2418 0
16. PGE Turów Zgorzelec 33 42 9 24 2407 2601 -194
17. BS Polonia Bytom 33 42 9 24 2628 2842 -214
18. START II Lublin 33 34 1 32 2279 3445 -1166

turow logo

PGE TURÓW

ul. Lubańska 91
59-900 Zgorzelec
tel.: 534 788 402
email: klub@ksturow.eu
Kreator formularzy by JoomlaShine